机械遊雅堂 入金不要ボーナス 最新学院2021级、2022级、2023级本科生:
根据机械遊雅堂 入金不要ボーナス 最新学院《关于开展2023-2024学年本科生国家奖学金和国家励志奖学金评选工作的通知》,经过对申请学生进行资格初审,确定“2023-2024学年本科生国家奖学金答辩名单”,共40人,现予公布。请同学们认真做好准备,按照答辩名单中规定顺序及相关要求参加答辩。
一、答辩评审时间及地点
2021级 2024年9月25日下午15:15 地点:X2218
2022级 2024年9月25日下午15:15 地点:X2226
2023级 2024年9月25日下午15:15 地点:X2338
二、名额分配
(一)2021级名额分配
序号 | 专业 | 专业总人数 | 国家奖学金名额 |
1 | 测控技术与仪器 | 62 | 3 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 194 |
3 | 工业遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 30 |
4 | 车辆遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 151 | 2 |
5 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 23 |
6 | 能源与动力遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 31 | 2 |
7 | 建筑环境与能源应用遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 68 |
8 | 交通设备与控制遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 58 |
合计 | 617 | 7 |
(二)2022级名额分配
序号 | 专业 | 专业总人数 | 国家奖学金名额 |
1 | 测控技术与仪器 | 85 | 4 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 203 |
3 | 工业遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 30 |
4 | 车辆遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 164 | 2 |
5 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 14 |
6 | 能源与动力遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 32 | 1 |
7 | 建筑环境与能源应用遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 61 |
合计 | 589 | 7 |
(三)2023级名额分配
序号 | 专业 | 专业总人数 | 国家奖学金名额 |
1 | 机械类 | 307 | 3 |
2 | 车辆遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 146 | 2 |
3 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 33 |
4 | 能源与动力类 | 96 | 1 |
合计 | 582 | 6 |
说明:根据学校下达的指标数,学院以各年级各专业总人数比例为依据,酌情分配国家奖学金名额。
三、答辩候选人名单
(一)2021级答辩候选人名单
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | 综测成绩专业排名 |
1 | 工业遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2021111235 | 潘浩宇 | 1/30 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 2021111299 | 刘乐 | 4/194 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 2021111346 | 吴子杨 | 2/194 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 2021111392 | 王世坤 | 6/194 |
5 | 测控技术与仪器 | 2021111412 | 徐浩冉 | 2/62 |
6 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 2021111279 | 丁杨左斌 | 1/23 |
7 | 车辆遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2021111808 | 何渝 | 1/151 |
8 | 车辆遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2021111811 | 廖欣宇 | 2/151 |
9 | 建筑环境与能源应用遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2021111559 | 朱艾新 | 2/68 |
10 | 建筑环境与能源应用遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2021111612 | 吴骏秋 | 1/68 |
11 | 能源与动力遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2021111591 | 巩瑞 | 1/31 |
12 | 交通设备与控制遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2021111668 | 陈美林 | 1/58 |
13 | 交通设备与控制遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2021111682 | 颜膺瞩 | 2/58 |
(二)2022级答辩候选人名单
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | 综测成绩专业排名 |
1 | 测控技术与仪器 | 2022110808 | 成涛 | 1/85 |
2 | 测控技术与仪器 | 2022110863 | 赵成鲁 | 2/85 |
3 | 测控技术与仪器 | 2022110875 | 王想 | 3/85 |
4 | 机械设计制造及其自动化 | 2022110796 | 曾垂硕 | 2/203 |
5 | 机械设计制造及其自动化 | 2022110840 | 饶也雷 | 7/203 |
6 | 机械设计制造及其自动化 | 2022110960 | 黄俊豪 | 4/203 |
7 | 机械设计制造及其自动化 | 2022111070 | 杨景 | 6/203 |
8 | 机械设计制造及其自动化 | 2022111083 | 吴凯 | 1/203 |
9 | 工业遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2022111100 | 邱瑞 | 1/30 |
10 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 2022110837 | 侯成宇 | 1/14 |
11 | 车辆遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2022111237 | 黄柯翔 | 1/164 |
12 | 车辆遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2022117088 | 张晨曦 | 3/164 |
13 | 能源与动力遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2022111291 | 陈南希 | 2/32 |
14 | 建筑环境与能源应用遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2022111334 | 李沁蔚 | 1/61 |
(三)2023级答辩候选人名单
序号 | 原专业 | 学号 | 学生姓名 | 综测成绩专业排名 |
1 | 机械类 | 2023110812 | 方林贤 | 2/307 |
2 | 机械类 | 2023110825 | 邓弘毅 | 4/307 |
3 | 机械类 | 2023110875 | 叶翰州 | 5/307 |
4 | 机械类 | 2023110885 | 胡潇中 | 8/307 |
5 | 机械类 | 2023111066 | 朱林鹏 | 1/307 |
6 | 机械类 | 2023111074 | 刘羽婕 | 15/307 |
7 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 2023110795 | 张可欣 | 3/33 |
8 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 2023111126 | 刘俊楠 | 1/33 |
9 | 车辆遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2023111221 | 项子真 | 2/146 |
10 | 车辆遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2023111243 | 万旭程 | 3/146 |
11 | 车辆遊雅堂 入金不要ボーナス 最新 | 2023111256 | 饶聪豪 | 1/146 |
12 | 能源动力类 | 2023111295 | 卢锐 | 1/96 |
13 | 能源动力类 | 2023111371 | 傅雪秋 | 2/96 |
说明:原则上,根据资格审查通过学生的综合素质评价成绩排名百分比,按国家奖学金名额的2倍确定国家奖学金答辩候选人,若资格审查通过学生人数不足答辩候选人名额,以实际人数为准。
四、答辩要求
(一)严格按照面试方式、时间、顺序参加答辩;
(二)每位答辩候选人进行不超过5分钟的个人展示,包括个人成绩、科创成果、学生工作、文体活动等方面,并接受现场评委提问;
(三)答辩候选人需着装正式参与答辩;
(四)答辩同学需于9月24日中午12:00前加入QQ群“2023-2024学年国奖答辩通知群(群号:775474232)”(如下图所示)。
机械遊雅堂 入金不要ボーナス 最新学院
2024年9月23日