机械遊雅堂 初回入金ボーナス学院全体本科生:
根据机械遊雅堂 初回入金ボーナス学院《关于开展2023-2024学年本科生国家奖学金和国家励志奖学金(第二批次)评选工作的通知》,经过对申请学生进行资格初审,确定“2023-2024学年本科生国家奖学金(第二批次)答辩名单”,共38人,现予公布。请同学们认真做好准备,按照答辩名单中规定顺序及相关要求参加答辩。
同时欢迎其他同学到现场观摩学习,请在答辩过程中保持安静。
一、答辩评审时间及地点
2021级 2024年11月4日下午15:00 地点:X2431
2022级 2024年11月4日下午15:00 地点:X2517
2023级 2024年11月4日下午15:00 地点:X2528
二、追加名额分配
(一)2021级名额分配
序号 | 专业 | 专业总人数 | 国家奖学金名额 |
1 | 测控技术与仪器 | 62 | 3 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 194 |
3 | 工业遊雅堂 初回入金ボーナス | 30 |
4 | 车辆遊雅堂 初回入金ボーナス | 151 | 2 |
5 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 23 |
6 | 能源与动力遊雅堂 初回入金ボーナス | 31 | 2 |
7 | 建筑环境与能源应用遊雅堂 初回入金ボーナス | 68 |
8 | 交通设备与控制遊雅堂 初回入金ボーナス | 58 |
合计 | 617 | 7 |
(二)2022级名额分配
序号 | 专业 | 专业总人数 | 国家奖学金名额 |
1 | 测控技术与仪器 | 85 | 4 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 203 |
3 | 工业遊雅堂 初回入金ボーナス | 30 |
4 | 车辆遊雅堂 初回入金ボーナス | 164 | 2 |
5 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 14 |
6 | 能源与动力遊雅堂 初回入金ボーナス | 32 | 1 |
7 | 建筑环境与能源应用遊雅堂 初回入金ボーナス | 61 |
合计 | 589 | 7 |
(三)2023级名额分配
序号 | 专业 | 专业总人数 | 国家奖学金名额 |
1 | 机械类 | 307 | 3 |
2 | 车辆遊雅堂 初回入金ボーナス | 146 | 2 |
3 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 33 |
4 | 能源与动力类 | 96 | 1 |
合计 | 582 | 6 |
说明:根据学校下达的指标数,学院以各年级各专业总人数比例为依据,酌情分配国家奖学金追加名额。
三、答辩候选人名单
(一)2021级答辩候选人名单
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | 综测成绩专业排名 |
1 | 机械设计制造及其自动化 | 2021111228 | 赵英杰 | 5/194 |
2 | 机械设计制造及其自动化 | 2021111299 | 刘乐 | 4/194 |
3 | 机械设计制造及其自动化 | 2021111392 | 王世坤 | 6/194 |
4 | 测控技术与仪器 | 2021111329 | 刘心如 | 1/62 |
5 | 工业遊雅堂 初回入金ボーナス | 2021116644 | 陈冠宇 | 2/30 |
6 | 建筑环境与能源应用遊雅堂 初回入金ボーナス | 2021111559 | 朱艾新 | 2/68 |
7 | 能源与动力遊雅堂 初回入金ボーナス | 2021111591 | 巩瑞 | 1/31 |
8 | 交通设备与控制遊雅堂 初回入金ボーナス | 2021111681 | 蒋哲豪 | 3/58 |
9 | 交通设备与控制遊雅堂 初回入金ボーナス | 2021111682 | 颜膺瞩 | 2/58 |
10 | 车辆遊雅堂 初回入金ボーナス | 2021111692 | 孙世杰 | 3/151 |
11 | 车辆遊雅堂 初回入金ボーナス | 2021111808 | 何渝 | 1/151 |
12 | 车辆遊雅堂 初回入金ボーナス | 2021111809 | 苏红力 | 5/151 |
13 | 车辆遊雅堂 初回入金ボーナス | 2021111810 | 彭蓝霄 | 4/151 |
(二)2022级答辩候选人名单
序号 | 专业 | 学号 | 学生姓名 | 综测成绩专业排名 |
1 | 车辆遊雅堂 初回入金ボーナス | 2022111221 | 范志磊 | 2/164 |
2 | 车辆遊雅堂 初回入金ボーナス | 2022117088 | 张晨曦 | 3/164 |
3 | 能源与动力遊雅堂 初回入金ボーナス | 2022111291 | 陈南希 | 2/32 |
4 | 建筑环境与能源应用遊雅堂 初回入金ボーナス | 2022111322 | 蔡信豪 | 3/61 |
5 | 建筑环境与能源应用遊雅堂 初回入金ボーナス | 2022111370 | 张铃 | 2/61 |
6 | 测控技术与仪器 | 2022110808 | 成涛 | 1/85 |
7 | 测控技术与仪器 | 2022110979 | 熊嘉炜 | 4/85 |
8 | 工业遊雅堂 初回入金ボーナス | 2022110881 | 古露 | 3/30 |
9 | 工业遊雅堂 初回入金ボーナス | 2022111085 | 刘前昆 | 2/30 |
10 | 机械设计制造及其自动化 | 2022110796 | 曾垂硕 | 2/203 |
11 | 机械设计制造及其自动化 | 2022110918 | 刘奇 | 3/203 |
12 | 机械设计制造及其自动化 | 2022111105 | 丁钰韬 | 5/203 |
(三)2023级答辩候选人名单
序号 | 原专业 | 学号 | 学生姓名 | 综测成绩专业排名 |
1 | 机械类 | 2023110816 | 张炜龙 | 10/307 |
2 | 机械类 | 2023110823 | 张文博 | 3/307 |
3 | 机械类 | 2023110825 | 邓弘毅 | 4/307 |
4 | 机械类 | 2023110827 | 赵丽君 | 9/307 |
5 | 机械类 | 2023110885 | 胡潇中 | 8/307 |
6 | 机械类 | 2023110932 | 曾吉航 | 6/307 |
7 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 2023110795 | 张可欣 | 3/33 |
8 | 机械设计制造及其自动化(茅以升班) | 2023111126 | 刘俊楠 | 1/33 |
9 | 车辆遊雅堂 初回入金ボーナス | 2023111243 | 万旭程 | 3/146 |
10 | 车辆遊雅堂 初回入金ボーナス | 2023111254 | 陈朝毅 | 4/146 |
11 | 车辆遊雅堂 初回入金ボーナス | 2023111274 | 张若冰 | 5/146 |
12 | 能源动力类 | 2023111332 | 陈博众 | 3/96 |
13 | 能源动力类 | 2023111371 | 傅雪秋 | 2/96 |
说明:原则上,根据资格审查通过学生的综合素质评价成绩排名百分比,按国家奖学金追加名额的2倍确定国家奖学金(第二批次)答辩候选人,若资格审查通过学生人数不足答辩候选人名额,以实际人数为准。
四、答辩要求
(一)严格按照面试方式、时间、顺序参加答辩;
(二)每位答辩候选人进行不超过5分钟的个人展示,包括个人成绩、科创成果、学生工作、文体活动等方面,并接受现场评委提问;
(三)答辩候选人需着装正式参与答辩;
(四)答辩同学需于11月3日中午12:00前加入QQ群“机械第二批次国奖答辩通知群(群号:749924475)”(如下图所示)。
机械遊雅堂 初回入金ボーナス学院
2024年11月2日